Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Beeldscherm
Type beeldscherm | LCD |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm vorm | Flat |
Helderheid | 480 cd/m² |
Resolutie | 1612 x 720 Pixels |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Pixeldichtheid | 269 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 16,7 cm (6.56") |
Type beeldschermglas | Panda Glass |
Touch screen type | Capacitief |
Berichten
SMS | Ja |
Ja | |
MMS | Ja |
Camera
Nachtmodus | Ja |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 77° |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,8 |
Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Time-lapse-modus | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,8 |
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 55° |
Flash type | LED |
Video-opname modi | 720p, 1080p |
Panorama | Ja |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 60° |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 76,8° |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Design
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleurnaam | Midnight Black |
Gewicht en omvang
Hoogte | 164,2 mm |
Diepte | 8,3 mm |
Breedte | 75,6 mm |
Gewicht | 189 g |
Inhoud van de verpakking
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Meegeleverde kabels | Micro-USB |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Navigatie
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Netwerk
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Generatie mobiel internet | 4G |
3G standaarden | WCDMA |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
aptX-technologie | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-profielen | AAC, LDAC |
Wifi | Ja |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Opslagmedia
Geheugenkaartsleuf type | Hybridesleuf |
Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
Kloksnelheid RAM | 1600 MHz |
RAM-capaciteit | 4 GB |
RAM-type | LPDDR4X |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Poorten & interfaces
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-connectortype | Micro-USB |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Vingerafdruklezer | Ja |
Grafische adapter | IMG GE8320 |
Trilalarm | Ja |
Video call | Ja |
Luidspreker | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Processor
Processormodel | Helio G35 |
Processorfamilie | MediaTek |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,3 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Sensoren
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Software
Besturingssysteemvork | ColorOS 12.1 |
Inclusief besturingssysteem | Android 12 |
Platform | Android |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |